Tarimes
Temperatures:
Temperatura durant la instalació (ºC) | Longitud del perfil | ||||||
2,4m | 3,0m | 3,6m | 4,8m | ||||
10 ºC | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
15 ºC | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
20 ºC | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
25 ºC | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
30 ºC | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
35 ºC | 3 | 4 | 4 | 5 |
NORMAL Y VISELADA 1/C | |
FUSTA | AMPLE X GRUIX |
TABLA C/C | 95 X 22 |
TABLA C/C | 120 X 22 |
TABLA V | 95 X 17 |
TABLA V | 120 X 17 |
TABLA V | 95 X 22 |
TABLA V | 120 X 22 |
TABLA V | 145 X 22 |
TABLA V | 145 X 28 |
Consultar preus i altres mesures.
VISELADA 1/C |
AMPLE X GRUIX |
121 X 16 |
146 X 19 |
Consultar preus i altres mesures.
NORMAL I VISELADA 1/C |
AMPLE X GRUIX |
95 X 22 |
Consultar preus i altres mesures.
NORMAL I VISELADA 1/C |
AMPLE X GRUIX |
100 X 17 |
100 X 22 |
195 X 22 |
Consultar preus i altres mesures.